비게임 미니앱 접속통계 데이터 공유 (OS, toss버전, 해상도)

저희앱에서 수집중인 데이터 10만개 정도 뽑아봤는데 혹시 도움 되실까 싶어 겸사 올려요
비게임이고 미니앱마다 타겟 대상은 다르겠지만 참고자료 정도로 봐주세요

OS

OS Unique user activity Maximum activities in one visit Cumulative percentage
Android 15.0 77403 1228770 1845 60.54%
Android 16.0 23411 401507 353 78.86%
iOS 18.6 11255 168464 492 87.66%
iOS 18.7 5637 116821 421 92.07%
Android 13.0 2619 34474 317 94.12%
Android 14.0 2145 35160 695 95.79%
iOS 18.5 2229 34480 351 97.54%
Android 12.0 1030 12311 173 98.34%
iOS 18.3 324 5138 171 98.60%
Android 10.0 270 3555 150 98.81%
iOS 17.6 231 4486 298 98.99%
iOS 18.4 216 4211 280 99.16%
iOS 18.1 208 3574 110 99.32%
Windows 10 66 5910 781 99.37%
iOS 17.5 113 1948 201 99.46%
iOS 18.0 81 1258 113 99.52%
Android 11.0 76 743 44 99.58%
iOS 18.2 73 1092 58 99.64%
Android 9.0 69 722 57 99.69%
iOS 16.7 49 487 54 99.73%
iOS 17.4 45 662 108 99.77%
iOS 16.6 43 935 138 99.80%
iOS 17.7 31 968 340 99.83%
iOS 16.1 26 538 59 99.85%
iOS 17.2 21 365 65 99.86%
iOS 19.0 23 460 99 99.88%
iOS 15.8 23 245 47 99.90%
Android 15 19 58 19 99.91%
iOS 16.3 13 303 80 99.92%
iOS 16.0 13 120 25 99.93%
iOS 17.3 12 273 88 99.94%
iOS 17.1 11 134 25 99.95%
Android 6.0 6 1043 376 99.96%
iOS 15.6 8 157 75 99.96%
iOS 16.2 8 138 39 99.97%
iOS 17.0 7 118 62 99.97%
Android 8.0 6 113 26 99.98%
Android 16 5 68 59 99.98%
Android 13 4 40 22 99.99%
iOS 16.5 4 57 26 99.99%
unknown 4 3316 2700 99.99%
iOS 16.4 3 53 47 99.99%
Android 1 9 6 100.00%
Android 8.1 2 9 6 100.00%
Android 12 1 19 19 100.00%
Android 14 1 3 3 100.00%
iOS 15.5 1 15 15 100.00%
Mac 15.6 1 2 2 100.00%

TossVersion

tossVersion percentage Cumulative percentage
5.239.2 0.42% 0.42%
5.239.1 1.86% 2.28%
5.239.0 0.25% 2.53%
5.238.2 6.03% 8.56%
5.238.1 0.01% 8.57%
5.238.0 1.40% 9.97%
5.237.0 13.12% 23.10%
5.236.1 8.44% 31.53%
5.236.0 2.16% 33.69%
5.235.1 0.46% 34.16%
5.235.0 14.49% 48.65%
5.234.2 6.83% 55.47%
5.234.1 10.57% 66.04%
5.234.0 0.12% 66.16%
5.233.1 12.54% 78.70%
5.233.0 0.88% 79.58%
5.232.1 13.19% 92.77%
5.232.0 2.07% 94.84%
5.231.1 0.91% 95.75%
5.231.0 0.01% 95.76%
5.230.0 1.21% 96.97%
5.229.1 0.38% 97.35%
5.229.0 0.06% 97.41%
5.228.0 0.58% 97.99%
5.227.1 0.42% 98.41%
5.227.0 0.03% 98.44%
5.226.0 0.33% 98.77%
5.225.1 0.10% 98.87%
5.225.0 0.08% 98.94%
5.224.0 0.06% 99.01%
5.223.0 0.36% 99.36%
5.222.0 0.19% 99.55%
5.221.1 0.11% 99.66%
5.221.0 0.01% 99.67%
5.220.2 0.06% 99.73%
5.219.0 0.01% 99.74%
5.218.2 0.00% 99.74%
5.218.1 0.00% 99.74%
5.218.0 0.00% 99.74%
5.217.1 0.01% 99.75%
5.217.0 0.00% 99.75%
5.216.0 0.00% 99.75%
5.214.0 0.00% 99.76%
5.213.1 0.00% 99.76%
1.0.0 0.05% 99.81%
unknown 0.19% 100.00%

해상도

resolution Unique user activity Maximum activities in one visit Cumulative percentage
412x892 22863 389517 610 17.90%
384x832 16690 262174 390 30.96%
360x780 15991 268721 1845 43.48%
393x852 7224 123320 414 49.13%
385x833 7227 124887 368 54.79%
412x883 4716 78927 275 58.48%
360x880 4483 69525 543 61.99%
412x960 4464 71866 250 65.49%
402x874 3961 70596 353 68.59%
390x844 3818 63476 318 71.57%
412x1006 2511 42648 201 73.54%
384x824 2488 38569 444 75.49%
360x800 2367 34743 401 77.34%
412x915 2108 34403 292 78.99%
345x883 2080 31457 270 80.62%
375x812 1962 30664 492 82.15%
369x906 1880 29346 192 83.63%
384x854 1683 27247 317 84.94%
385x824 1562 26201 208 86.17%
430x932 1444 22827 289 87.30%
339x735 1242 12197 149 88.27%
360x840 1138 17518 206 89.16%
320x694 1106 10227 179 90.03%
360x772 947 13896 244 90.77%
440x956 881 14373 259 91.46%
480x1120 753 12620 168 92.05%
750x832 624 9757 184 92.53%
384x939 611 9305 164 93.01%
428x926 583 10331 340 93.47%
691x829 514 7642 137 93.87%
412x869 433 6100 173 94.21%
708x823 402 6352 497 94.52%
431x1056 345 5860 204 94.79%
339x753 339 3028 73 95.06%
320x712 325 2720 88 95.31%
384x857 305 3112 92 95.55%
402x1030 297 5466 224 95.79%
414x896 297 4266 327 96.02%
339x829 287 2347 58 96.24%
320x783 280 2370 120 96.46%
375x667 268 4130 138 96.67%
320x872 243 3065 102 96.86%
320x693 233 3160 197 97.04%
385x854 214 3417 147 97.21%
412x846 159 2625 150 97.34%
384x896 157 2822 139 97.46%
339x727 155 2016 276 97.58%
875x971 144 2508 69 97.69%
360x760 142 1514 50 97.80%
2560x1440 63 5604 781 97.85%
320x687 137 1625 113 97.96%
407x904 125 1513 44 98.06%
360x803 105 921 51 98.14%
393x873 99 1434 116 98.22%
674x842 95 1635 186 98.29%
320x714 89 585 28 98.36%
825x960 87 1769 140 98.43%
436x944 84 1608 172 98.50%
806x968 82 1387 104 98.56%
320x820 78 908 79 98.62%
416x900 69 1180 72 98.68%
360x740 64 579 48 98.73%
339x756 56 429 35 98.77%
376x835 55 757 73 98.81%
384x811 53 490 45 98.85%
412x918 53 924 347 98.90%
400x867 53 702 49 98.94%
329x767 47 627 39 98.97%
320x747 42 305 33 99.01%
450x975 40 751 53 99.04%
598x718 43 506 63 99.07%
320x676 39 342 31 99.10%
320x786 35 286 36 99.13%
412x938 31 397 71 99.15%
339x791 28 385 74 99.18%
432x960 28 424 108 99.20%
320x658 25 207 22 99.22%
374x1018 26 475 54 99.24%
599x697 24 365 103 99.26%
339x716 23 163 34 99.27%
411x890 22 307 43 99.29%
421x911 21 397 97 99.31%
360x820 20 288 53 99.32%
414x736 20 163 19 99.34%
320x568 18 163 19 99.35%
599x665 18 265 52 99.37%
339x697 15 107 50 99.38%
401x983 12 240 70 99.39%
360x720 13 128 27 99.40%
385x811 12 139 22 99.41%
461x999 13 205 38 99.42%
501x1086 13 249 63 99.43%
394x853 12 82 26 99.44%
550x640 12 84 19 99.45%
590x736 12 121 25 99.46%
352x339 11 114 32 99.47%
360x879 11 142 37 99.47%
400x858 11 73 29 99.48%
412x912 11 126 38 99.49%
361x801 9 281 101 99.50%
412x919 10 124 26 99.51%
441x955 10 177 51 99.51%
786x982 10 133 27 99.52%
320x886 9 96 44 99.53%
360x640 8 140 26 99.54%
416x902 9 172 45 99.54%
418x1025 9 60 14 99.55%
421x902 9 146 33 99.56%
448x998 9 99 35 99.56%
1080x1920 6 303 114 99.57%
381x825 8 82 32 99.57%
406x879 8 351 215 99.58%
412x924 8 114 25 99.59%
413x919 8 93 23 99.59%
431x934 8 142 36 99.60%
434x965 8 153 52 99.61%
450x965 8 413 258 99.61%
461x989 7 112 49 99.62%
584x648 8 49 17 99.62%
unknown 7 3330 2700 99.63%
320x887 7 73 23 99.63%
362x400 7 82 32 99.64%
384x790 7 108 77 99.65%
466x1087 5 141 55 99.65%
471x1156 7 61 16 99.65%
391x846 6 57 26 99.66%
411x959 6 51 18 99.66%
412x732 6 44 10 99.67%
426x922 6 64 21 99.67%
537x645 6 137 91 99.68%
320x873 5 73 45 99.68%
367x814 5 89 34 99.69%
387x829 5 22 8 99.69%
388x861 5 16 5 99.69%
393x851 5 39 17 99.70%
401x1027 5 49 21 99.70%
470x1044 5 104 74 99.71%
473x1023 5 32 20 99.71%
480x1030 5 75 28 99.71%
486x1079 5 80 28 99.72%
903x1051 5 83 29 99.72%
1920x1080 5 98 68 99.73%
320x715 4 35 23 99.73%
370x822 4 46 20 99.73%
385x790 4 56 29 99.73%
400x1024 4 39 22 99.74%
426x1045 4 80 37 99.74%
427x952 4 74 28 99.74%
437x946 3 105 64 99.75%
438x1021 4 75 30 99.75%
441x1029 4 101 40 99.75%
442x957 4 54 18 99.76%
446x1040 4 66 43 99.76%
450x1000 4 51 20 99.76%
452x1109 4 32 13 99.77%
480x1040 4 48 19 99.77%
501x1075 4 45 18 99.77%
501x1283 4 50 39 99.77%
524x655 4 85 56 99.78%
892x412 4 42 28 99.78%
320x782 3 7 4 99.78%
339x827 3 64 32 99.79%
341x738 3 44 33 99.79%
351x805 3 147 59 99.79%
352x781 3 6 4 99.79%
360x792 3 37 19 99.79%
384x938 3 36 22 99.80%
389x863 3 80 44 99.80%
400x889 3 45 19 99.80%
400x978 3 56 26 99.80%
403x940 3 227 203 99.81%
404x990 3 13 10 99.81%
412x823 3 29 14 99.81%
413x894 3 20 13 99.81%
417x903 3 71 39 99.82%
424x989 3 12 6 99.82%
426x923 3 78 38 99.82%
440x1080 3 46 22 99.82%
461x1076 3 29 13 99.83%
476x1167 3 29 12 99.83%
491x1091 3 46 18 99.83%
512x1097 3 71 34 99.83%
534x894 3 33 23 99.83%
666x739 3 79 50 99.84%
320x729 2 6 5 99.84%
360x796 2 22 19 99.84%
360x812 2 7 5 99.84%
366x792 2 30 20 99.84%
366x853 2 40 26 99.85%
369x799 2 18 14 99.85%
370x948 2 21 16 99.85%
371x803 2 12 11 99.85%
375x833 2 34 21 99.85%
376x814 2 14 13 99.85%
377x831 2 21 14 99.85%
385x834 2 75 40 99.86%
386x835 2 17 12 99.86%
386x837 2 16 10 99.86%
387x838 2 37 25 99.86%
391x847 2 36 24 99.86%
392x848 2 91 73 99.86%
393x870 2 26 19 99.87%
396x880 2 30 23 99.87%
403x872 2 42 40 99.87%
406x1038 2 11 9 99.87%
410x1050 2 18 16 99.87%
412x906 2 36 19 99.87%
412x1005 2 26 22 99.87%
412x1012 2 23 14 99.88%
413x1056 2 4 2 99.88%
418x976 2 45 41 99.88%
419x906 2 16 12 99.88%
420x934 2 3 2 99.88%
421x1034 2 7 5 99.88%
424x1039 2 68 38 99.89%
426x914 2 40 26 99.89%
428x1051 2 64 41 99.89%
431x1006 2 35 24 99.89%
436x1016 2 14 8 99.89%
442x958 2 3 2 99.89%
444x987 2 9 5 99.90%
450x1100 2 23 17 99.90%
457x989 2 30 18 99.90%
461x1030 2 11 6 99.90%
463x1030 2 38 35 99.90%
466x999 2 49 25 99.90%
469x1005 2 48 36 99.90%
469x1015 2 17 11 99.91%
470x1152 1 30 18 99.91%
472x1208 2 58 33 99.91%
473x1102 2 50 30 99.91%
477x1059 2 31 20 99.91%
486x1052 2 11 7 99.91%
502x1231 2 23 18 99.91%
512x1110 2 9 7 99.92%
539x1257 2 15 8 99.92%
552x1195 2 65 44 99.92%
583x1430 2 22 20 99.92%
600x1287 2 41 23 99.92%
692x831 2 9 6 99.92%
701x1721 2 4 2 99.93%
782x939 2 33 31 99.93%
800x1334 2 6 4 99.93%
832x750 2 26 17 99.93%
842x674 2 9 7 99.93%
883x412 2 4 3 99.93%
1205x753 2 105 78 99.94%
1443x812 2 10 7 99.94%
320x640 1 57 57 99.94%
339x752 1 9 9 99.94%
344x937 1 6 6 99.94%
346x768 1 18 18 99.94%
347x887 1 34 34 99.94%
348x755 1 5 5 99.94%
350x729 1 2 2 99.94%
350x970 1 2 2 99.94%
354x792 1 35 35 99.94%
360x566 1 376 376 99.94%
360x648 1 216 216 99.95%
360x791 1 3 3 99.95%
360x846 1 6 6 99.95%
360x984 1 6 6 99.95%
360x1008 1 250 250 99.95%
361x846 1 23 23 99.95%
362x801 1 1 1 99.95%
366x801 1 5 5 99.95%
371x823 1 4 4 99.95%
372x826 1 1 1 99.95%
375x873 1 11 11 99.95%
375x960 1 11 11 99.95%
376x919 1 10 10 99.95%
379x820 1 50 50 99.96%
380x887 1 9 9 99.96%
380x973 1 8 8 99.96%
381x817 1 5 5 99.96%
381x824 1 19 19 99.96%
381x826 1 38 38 99.96%
381x846 1 32 32 99.96%
381x935 1 16 16 99.96%
381x976 1 4 4 99.96%
384x683 1 31 31 99.96%
385x986 1 8 8 99.96%
386x828 1 5 5 99.96%
386x836 1 68 68 99.96%
386x993 1 16 16 99.97%
387x949 1 9 9 99.97%
389x865 1 14 14 99.97%
391x958 1 2 2 99.97%
396x857 1 2 2 99.97%
398x846 1 28 28 99.97%
398x852 1 13 13 99.97%
398x975 1 8 8 99.97%
400x857 1 19 19 99.97%
400x865 1 1 1 99.97%
400x866 1 10 10 99.97%
400x993 1 143 143 99.97%
402x870 1 25 25 99.97%
403x988 1 24 24 99.98%
405x877 1 8 8 99.98%
405x1036 1 23 23 99.98%
407x881 1 32 32 99.98%
408x1001 1 7 7 99.98%
409x886 1 76 76 99.98%
410x1006 1 10 10 99.98%
411x958 1 9 9 99.98%
412x797 1 5 5 99.98%
412x880 1 12 12 99.98%
413x886 1 8 8 99.98%
416x891 1 11 11 99.98%
416x932 1 4 4 99.99%
416x970 1 16 16 99.99%
417x893 1 12 12 99.99%
417x894 1 1 1 99.99%
417x932 1 18 18 99.99%
418x905 1 33 33 99.99%
421x982 1 2 2 99.99%
421x1028 1 18 18 99.99%
421x1078 1 49 49 99.99%
423x907 1 6 6 99.99%
423x986 1 35 35 99.99%
424x881 1 6 6 99.99%
424x939 1 26 26 99.99%
424x946 1 29 29 100.00%
426x898 1 1 1 100.00%
427x925 1 20 20 100.00%
430x1100 1 101 101 100.00%
431x924 1 9 9 100.00%
431x1054 1 1 1 100.00%
432x926 1 14 14 100.00%
5개의 좋아요